SCHOTT 肖特 246770955 DURAN?容量瓶 CC-9476-01 藤野優勢供應
2019-09-06 14:09:52
.
.特點:
>
● DURAN?容量瓶,量筒和混勻量筒在實驗室十分重要。
● 這些量具由耐熱和耐化學腐蝕的高硼硅3.3玻璃制成,并且耐用。
● 它們都通過精確的校準,量取精準。
● DURAN?容量瓶適用于一定體積的液體樣品的精確測量,容量瓶分為A級和B級2種。
● A級精度最高,B級的精度大約只有A級產品的一半。
● A級透明容量瓶藍色印刷,棕色容量瓶為白色印刷。
● A級容量瓶每個都會校準,提供2種證書形式,一種提供批次證書(亦可從網上下載),另一種提供單個證書。
● B級容量瓶為白色印刷,這些產品只提供一般的規格描述。
規格:
>
● 棕色,A級,白色刻度線,PE瓶蓋 符合“H”認證 提供個體證書
● 2個/包
編號 型號 容量(ml)/精度(±ml) 高度/直徑(mm) 瓶口規格 瓶口內徑(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-9476-01 246770955 5W(廣口)/0.04 70/22 10/19 9±1 1,510.00 0 0 0 另詢
CC-9476-02 246771051 10W(廣口)/0.04 90/27 10/19 9±1 1,514.00 0 0 0 另詢
CC-9476-03 246771257 20/0.04 110/39 10/19 9±1 1,524.00 0 0 0 另詢
CC-9476-04 246771454 25/0.04 110/40 10/19 9±1 1,528.00 0 0 0 另詢
CC-9476-05 246771754 50/0.06 140/50 12/21 11±1 1,642.00 0 0 0 另詢
CC-9476-06 246772459 100/0.1 170/60 12/21 13±1 1,642.00 0 0 0 另詢
CC-9476-07 246772553 100/0.1 170/60 14/23 13±1 1,660.00 0 0 0 另詢
CC-9476-08 246773258 200/0.15 210/75 14/23 15.5±1.5 1,732.00 0 0 0 另詢
CC-9476-09 246773652 250/0.15 220/80 14/23 15.5±1.5 1,758.00 0 0 0 另詢
CC-9476-10 246774451 500/0.25 260/100 19/26 19±2 1,864.00 0 0 0 另詢
CC-9476-11 246775456 1000/0.4 300/125 24/29 23±2 2,162.00 0 0 0 另詢
CC-9476-12 246776358 2000/0.6 370/160 29/32 27.5±2.5 3,000.00 0 0 0 另詢
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右