SCHOTT 肖特 246180856 DURAN?混合量筒 CC-9479-01 藤野優勢供應
2019-09-06 14:09:51
.
.特點:
>
● 混合量筒適用于按一定比例稀釋和混合溶液,A級為藍色,刻度線主要為環形,B級為白色線形刻度線。
● 量筒和混勻量筒的精度符合DIN and ISO標準,量取精準。
● 混勻量筒的批次證書也可以從網上下載。
規格:
>
● A級,藍色刻度線,PE瓶蓋,六邊形 符合“H”認證 網上提供批次證書
● 2個/包(246185451、246186353為1個/包)
編號 型號 容量(ml)/精度(±ml) 最小分度值(mm) 高度/直徑(mm) 瓶口內徑(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-9479-01 246180856 10/0.1 0.2 156/14 10/19 422.00 0 0 0 另詢
CC-9479-02 246181458 25/0.25 0.5 190/21 14/23 436.00 0 0 0 另詢
CC-9479-03 246181758 50/0.5 1 222/25 19/26 478.00 0 0 0 另詢
CC-9479-04 246182454 100/0.5 1 287/29 24/29 500.00 0 0 0 另詢
CC-9479-05 246183656 250/1 2 363/39 29/32 828.00 0 0 0 另詢
CC-9479-06 246184455 500/2.5 5 395/53 34/35 1,514.00 0 0 0 另詢
CC-9479-07 246185451 1000/5 10 500/65 45/40 1,225.00 0 0 0 另詢
CC-9479-08 246186353 2000/10 20 540/85 45/40 2,000.00 0 0 0 另詢
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右