日本一手價格 NIDEC 尼得科 電位器 JT30-120-500 低扭矩
2024-12-19 17:04:46
fujino
傳感器電位器
JT30系列
JT30-120-500
JT30-120-C00
JT30-340-500
JT30-340-C00
特征
非接觸式,使用壽命長
低扭矩 最大 0.245 mN·m {2.5 gf·cm}
內置溫度補償電路,具有優異的溫度特性
符合 RoHS 指令
電氣特性
電源電壓 | 直流5V±0.25V | 直流12V±0.6V | ||
---|---|---|---|---|
消耗電流 | 最大 40 mA | |||
有效電轉角 | 120° | 340° | 120° | 340° |
輸出電壓 | +0.5~+4.5V | |||
絕對直線度*1 | ±1.5%滿量程 | ±2.0%滿量程 | ±1.5%滿量程 | ±2.0%滿量程 |
靈敏度隨溫度變化 | ±2.0%FS(±1.0%FS/0~50℃) | |||
溫度引起的中點漂移 | ±40mV(±30mV/0~50℃) | |||
絕緣電阻 | 最小 100 MΩ(DC500 V 時) | |||
耐電壓 | AC500V(1分鐘) |
*1 室溫下
機械性能
啟動扭矩 | 最大 0.245 mN·m {2.5 gf·cm}(室溫) |
---|---|
最大轉速 | 1500分鐘-1 |
機械旋轉角度 | 360°連續 |
旋轉壽命 | 2 × 10 8轉(25℃,200 min-1) |
振動 | 294.2 m/s 2 {30 G} 30 ~ 200 Hz, 30 小時 |
震驚 | 294.2 m/s 2 {30 G} 最小值 |
環境特點
工作溫度范圍 | ?30~80℃ |
---|---|
儲存溫度范圍 | ?40~100℃ |
濕度 | 相對濕度最大 95% |
重量 | 約 40 克 |
防護結構 | IP40 |