藤野優勢代理 SANXIN 三信 146.6μS cm 電導率校正溶液(國產電導率儀使用) CC-9987-02
2020-04-18 11:25:12
. 編號 型號 準確度 描述 容量 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
CC-9987-02 146.6μS/cm ±0.3%(25℃) 國產電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
CC-9987-03 12.85μS/cm ±0.3%(25℃) 國產電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
CC-9988-01 84μS/cm ±0.3%(25℃) 進口電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
CC-9988-02 1413μS/cm ±0.3%(25℃) 進口電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
CC-9988-03 12.88μS/cm ±0.3%(25℃) 進口電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
CC-9987-01 1408μS/cm ±0.3%(25℃) 國產電導率儀使用 250ml 120.00 0 0 0 10天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右