AS ONE 亞速旺 PV-01 PP微量瓶 PPバイアル瓶 VIAL 1-8138-01
2019-12-07 10:05:29
.
.規格:
>
● 材質:主體?蓋子/PP(聚丙烯)、 密封墊/PE(聚乙烯)?PP(聚丙烯)涂層
編號 型號 容量(ml) 口內徑×瓶徑×全長(mm) 數量 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
1-8138-01 PV-01 2.5 φ7.0×φ13.1×35.2 1箱(1500個) 5,100.00 0 0 0 20天左右
1-8138-02 PV-1 4.0 φ8.3×φ14.9×44.2 1箱(1000個) 3,600.00 0 1 2
1-8138-03 PV-2 7.0 φ9.9×φ17.9×49.8 1箱(1000個) 3,780.00 0 0 3
1-8138-04 PV-3 11.0 φ10.0×φ20.6×55.0 1箱(600個) 2,480.00 0 0 7
1-8138-05 PV-4 16.0 φ13.5×φ24.9×54.0 1箱(500個) 2,620.00 0 0 2
1-8138-06 PV-5 22.0 φ14.2×φ27.4×58.3 1箱(500個) 2,620.00 0 0 3
1-8138-07 PV-6 32.0 φ14.1×φ30.2×64.6 1箱(400個) 2,460.00 0 0 9
1-8138-08 PV-7 50.0 φ20.6×φ35.2×75.0 1箱(300個) 2,090.00 0 1 4
2-9630-01 PV-01?褐色 2.5 φ7.0×φ13.1×35.2 1箱(1500個) 6,500.00 0 1 0
2-9630-02 PV-1?褐色 4.0 φ8.3×φ14.9×44.2 1箱(1000個) 4,680.00 0 0 0 20天左右
2-9630-03 PV-2?褐色 7.0 φ9.9×φ17.9×49.8 1箱(1000個) 5,200.00 0 1 0
2-9630-04 PV-3?褐色 11.0 φ10.0×φ20.6×55.0 1箱(600個) 3,240.00 0 1 0
2-9630-05 PV-4?褐色 16.0 φ13.5×φ24.9×54.0 1箱(500個) 3,340.00 0 0 0 20天左右
2-9630-06 PV-5?褐色 22.0 φ14.2×φ27.4×58.3 1箱(500個) 3,420.00 0 1 0
2-9630-07 PV-6?褐色 32.0 φ14.1×φ30.2×64.6 1箱(400個) 2,880.00 0 0 0 20天左右
2-9630-08 PV-7?褐色 50.0 φ20.6×φ35.2×75.0 1箱(300個) 2,760.00 0 2 0
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※1箱的價格
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://m.166281.cc