亞速旺一級代理 ASONE 3-1560-01 K熱電偶 (M4Y端子型)K熱電対 THERMOCOUPLE 藤野優勢供應
2019-09-06 14:10:51
.
.規格:
>
● 材質:護套部/不銹鋼(SUS316)、 套管部/不銹鋼(SUS304)、 導線包覆/玻璃纖維
● 導線長度:2m
● 導線端末部:M4Y端子
編號 溫度范圍(℃) 護套部直徑(mm) 護套部長度(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
3-1560-01 -50~+650 φ1.0 50 243.00 1 0 39
3-1560-02 -50~+650 φ1.0 100 243.00 1 0 49
3-1560-03 -50~+650 φ1.0 150 278.00 1 0 17
3-1560-04 -50~+650 φ1.0 200 278.00 1 0 36
3-1560-05 -50~+650 φ1.0 300 330.00 1 0 39
2-7957-01 -50~+650 φ1.6 50 184.00 0 0 131
2-7957-02 -50~+650 φ1.6 100 184.00 0 0 50
2-7957-03 -50~+650 φ1.6 150 235.00 0 0 24
2-7957-04 -50~+650 φ1.6 200 235.00 0 0 117
2-7957-05 -50~+650 φ1.6 300 266.00 0 0 118
3-1668-01 -50~+700 φ2.3 50 243.00 0 0 9
3-1668-02 -50~+700 φ2.3 100 243.00 0 0 4
3-1668-03 -50~+700 φ2.3 150 278.00 0 0 9
3-1668-04 -50~+700 φ2.3 200 278.00 0 0 29
3-1668-05 -50~+700 φ2.3 300 330.00 0 0 22
3-1669-01 -50~+800 φ4.8 50 260.00 0 0 22
3-1669-02 -50~+800 φ4.8 100 260.00 0 0 12
3-1669-03 -50~+800 φ4.8 150 296.00 0 0 19
3-1669-04 -50~+800 φ4.8 200 296.00 0 0 14
3-1669-05 -50~+800 φ4.8 300 348.00 0 0 5
3-1670-01 -50~+900 φ6.4 50 347.00 0 0 4
2-7957-06 -50~+750 φ3.2 50 279.00 0 0 56
2-7957-07 -50~+750 φ3.2 100 237.00 0 0 33
3-1670-02 -50~+900 φ6.4 100 347.00 0 0 0 18天左右
3-1670-03 -50~+900 φ6.4 150 395.00 0 0 8
2-7957-08 -50~+750 φ3.2 150 270.00 0 0 4
2-7957-09 -50~+750 φ3.2 200 270.00 0 0 16
3-1670-04 -50~+900 φ6.4 200 395.00 0 0 6
3-1670-05 -50~+900 φ6.4 300 442.00 0 0 18
2-7957-10 -50~+750 φ3.2 300 270.00 0 0 58
3-1671-01 -50~+700 φ8.0 50 395.00 0 0 9
3-1671-02 -50~+700 φ8.0 100 395.00 0 0 8
3-1671-03 -50~+700 φ8.0 150 426.00 0 0 0 18天左右
3-1671-04 -50~+700 φ8.0 200 426.00 0 0 1
3-1671-05 -50~+700 φ8.0 300 473.00 0 0 4
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※請在護套底部溫度小于100℃的環境下使用。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://m.166281.cc